Welkom op de website van B.C. Biljart Express
Eerstvolgende wedstrijden 1ste Ploeg

Martin Spoormans - Frans Van Kuyk - Guy Van Litsenborg - Gerwin Valentijn
Ma | 27/03/23 | K.B.C. Kortrijkse 1 - | BC Biljart Express 1 |
Ma | 17/04/23 | BC Biljart Express 1 - | B.C. Mister 100 - Lier 2 |
Di | 02/05/23 | BC Biljart Express 1 - | T.B.A. Biljartpalace 1 |
Aanvangsuur van de wedstrijden 19u30.
Kom genieten van het driebandspel op topniveau!
Alle biljartliefhebbers van harte welkom!

Opgelet Olly speelt graag een balletje mee.
Zij staat er voor bekend dat zij maar al te graag een biljartbal van de tafel graait
en ermee vandoor gaat!

In het gezelschap van de drievoudig wereldkampioen Peter Sagan.
Guy Van Litsenborg
Historiek van BC Biljart Express

Café-uitbater en tevens Ereklasspeler Guy van Litsenborg is met BC Biljart Express gestart in het sportjaar 1999-2000 met een 8 tal spelers. Zij speelden met een ploeg in 4° afdeling voor de Europabeker.
Het tweede sportjaar hebben wij wereldkampioen Frédéric Caudron en Frans van Kuijk in onze gelederen opgenomen. Met daarbij Johan Claessen en Guy van Litsenborg zijn we 3 jaar achter elkaar kampioen geworden en spelen we sindsdien in eerste afdeling NIDM.
Dat we een geduchte ploeg zijn hebben al onze tegenstrevers mogen ondervinden in het sportjaar 2003-2004. Hoewel Frédéric Caudron inmiddels niet meer onder BC Biljart Express speelt en we in zijn plaats Gerwin Valentijn hebben opgenomen, zijn we er toch in geslaagd kampioen te worden onder de kampioenen.
In het sportjaar 2009-2010 speelde onze 1ste ploeg, bestaande uit Frans Van Kuyk, Gerwin Valentijn, Guy Van Litsenborg, Johan Claessen en de ons te vroeg ontvallen Rob Van Dijck, opnieuw landskampioen.
De titel van landskampioen 2009-2010 kon tevens onze 4de ploeg in 4° afdeling opstrijken. Dit team werd gevormd door: Rob Van Dijck, Tony De Voght, Frederik Nielsen, Kris Poels en Rony Zagers.
De ploegopstelling van onze eerste ploeg (Van Kuyk, Valentijn, Claessen en Van Litsenborg) bleef meerdere jaren onveranderd. Vanaf het seizoen 2012-2013 kwam hierin verandering en nam Martin Spoormans de plaats in van Johan Claessen.
Vanaf het sportjaar 2013-2014 nam Eddy Toelen de fakkel als sportbestuurder over van Paul Van Deun.
De leden van Biljartclub Excelsior spelen sinds 2014 hun wedstrijden in ons lokaal.
Voor de aanvang van het seizoen 2017/2018 werden de matchtafels vernieuwd en op 14 september 2018 werden de twee 2,10 m biljarts vernieuwd.
Vanaf het seizoen 2018/2019 vervoegde Eddy Merckx onze eerste ploeg en speelde als kopman tot het einde van het seizoen in 2022. Wij leerden Eddy kennen als een zeer sympathieke kerel en wensen hem veel succes toe in de toekomst.
Het ledenaantal van BC Biljart Express schommelt rond de 40 leden aangesloten bij de KBBB.
We hebben verschillende ploegen die zijn ingeschreven zijn in de competities van de KBBB.
Op de kleine tafels worden er, tijdens het seizoen, wekelijks wedstrijden van de Turnhoutse Drieband Liga gespeeld.
Iedere werkdag vindt er, in ons lokaal, m.a.w. wel een wedstrijd plaats.
Verder zijn er in onze club nog kleinere verenigingen actief zoals een gepensioneerdenbond en een groep douane ambtenaren.

Wedstrijden alle ploegen B.C. Biljart Express - N.I.D.M.
Opgelet: onderstaande tabel houdt geen rekening met eventueel verplaatste wedstrijden!
Afdeling 1
VAN KUYK FRANS, VALENTIJN GERWIN, SPOORMANS MARTIN, VAN LITSENBORG GUY
N1002 | Ma. | 05/09/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 1 | B.C. DEN EIK 1 |
N1007 | Ma. | 12/09/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 1 | K.B.C. BRUGSE 1 |
N1020 | Ma. | 03/10/22 | 19:30 | B.C. MISTER 100 - Lier 1 | BC BILJART EXPRESS 1 |
N1027 | Ma. | 10/10/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 1 | B.C. HERSTALIEN 1 |
N1035 | Di. | 18/10/22 | 19:30 | B.C. DE WITTE MOLEN 1 | BC BILJART EXPRESS 1 |
N1046 | Di. | 08/11/22 | 19:30 | BILLIARD PROMOTION TEAM 1 | BC BILJART EXPRESS 1 |
N1049 | Ma. | 14/11/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 1 | K.B.C. KORTRIJKSE 1 |
N1059 | Wo. | 30/11/22 | 19:30 | B.C. MISTER 100 - Lier 2 | BC BILJART EXPRESS 1 |
N1066 | Di. | 13/12/22 | 19:30 | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | BC BILJART EXPRESS 1 |
N1068 | Ma. | 19/12/22 | 19:30 | B.C. DEN EIK 1 | BC BILJART EXPRESS 1 |
N1073 | Ma | 23/01/23 | 19:30 | K.B.C. Brugse 1 - | BC Biljart Express 1 |
N1080 | Ma. | 30/01/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 1 | DRIEB. CLUB DE LEUG 1 |
N1086 | Ma. | 06/02/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 1 | B.C. MISTER 100 - Lier 1 |
N1096 | Vr. | 17/02/23 | 19:30 | B.C. HERSTALIEN 1 | BC BILJART EXPRESS 1 |
N1099 | Ma. | 20/02/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 1 | B.C. DE WITTE MOLEN 1 |
N1106 | Ma. | 06/03/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 1 | B.C. OP DE MEIR 1 |
N1110 | Ma. | 20/03/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 1 | BILLIARD PROMOTION TEAM 1 |
N1122 | Ma. | 17/04/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 1 | B.C. MISTER 100 - Lier 2 |
N1128 | Di. | 02/05/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 1 | T.B.A. BILJARTPALACE 1 |
Afdeling 3A
STRZELECKI RICHARD, VRANCKX DIRK, PROOST RONNY, DEVOGHT TONY
N3A003 | Di. | 06/09/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 2 | B.C. LUGO 2 |
N3A008 | Di. | 13/09/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 2 | B.C. OP DE MEIR 4 |
N3A018 | Do. | 22/09/22 | 19:30 | B.C. BILJART-WORLD 3 | BC BILJART EXPRESS 2 |
N3A023 | Vr. | 07/10/22 | 19:30 | B.C. VILVOORDSE 1 | BC BILJART EXPRESS 2 |
N3A027 | Di. | 11/10/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 2 | B.C. ZEVENBERGEN 1 |
N3A031 | Za. | 15/10/22 | 14:00 | T.B.A. BILJARTPALACE 4 | BC BILJART EXPRESS 2 |
N3A038 | Di. | 01/11/22 | 19:30 | K.B.A. SINT NIKLASE 1 | BC BILJART EXPRESS 2 |
N3A043 | Za. | 05/11/22 | 19:00 | DRIEB. CLUB DE LEUG 4 | B.C. BILJART EXPRESS 2 |
N3A050 | Ma. | 15/11/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 2 | B.C. DE PLOEG 2 |
N3A055 | Ma. | 28/11/22 | 19:30 | B.C. MISTER 100 - Lier 6 | BC BILJART EXPRESS 2 |
N3A064 | Do. | 15/12/22 | 19:30 | B.C. DE DEKEN 2 | BC BILJART EXPRESS 2 |
N3A069 | Wo. | 21/12/22 | 19:30 | B.C. LUGO 2 | BC BILJART EXPRESS 2 |
N3A077 | Wo. | 25/01/23 | 19:30 | B.C. OP DE MEIR 4 | BC BILJART EXPRESS 2 |
N3A080 | Di. | 31/01/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 2 | B.C. BILJART-WORLD 3 |
N3A087 | Di. | 07/02/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 2 | B.C. VILVOORDSE 1 |
N3A096 | Vr. | 17/02/23 | 19:30 | B.C. ZEVENBERGEN 1 | BC BILJART EXPRESS 2 |
N3A100 | Di. | 21/02/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 2 | T.B.A. BILJARTPALACE 4 |
N3A106 | Di. | 07/03/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 2 | K.B.A. SINT NIKLASE 1 |
N3A109 | Di. | 21/03/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 2 | DRIEB. CLUB DE LEUG 4 |
N3A117 | Di. | 28/03/23 | 19:30 | B.C. DE PLOEG 2 | BC BILJART EXPRESS 2 |
N3A124 | Di. | 18/04/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 2 | B.C. MISTER 100 - Lier 6 |
N3A131 | Vr. | 05/05/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 2 | B.C. DE DEKEN 2 |
Afdeling 3C
VAN DE PAER HANS, POELS KRIS, SCHAERLAEKEN KAREL, VAN GESTEL EMIEL
N3C006 | Wo. | 07/09/22 | 19:30 | B.C. DE PLOEG 3 | BC BILJART EXPRESS 3 |
N3C010 | Di. | 13/09/22 | 19:30 | B.C. DEN EIK 2 | BC BILJART EXPRESS 3 |
N3C013 | Ma. | 19/09/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 3 | B.C. OP DE MEIR 5 |
N3C020 | Ma. | 03/10/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 3 | B.C. BILJART-WORLD 4 |
N3C026 | Ma. | 10/10/22 | 19:30 | BILLIARD PROMOTION TEAM 2 | BC BILJART EXPRESS 3 |
N3C031 | Ma. | 17/10/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 3 | T.B.A. BILJARTPALACE 3 |
N3C037 | Ma. | 31/10/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 3 | B.C. MEERLESE 2 |
N3C044 | Ma. | 07/11/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 3 | B.C. K.O.T - MEER 1 |
N3C054 | Wo. | 16/11/22 | 19:30 | B.C. DE DEKEN 3 | BC BILJART EXPRESS 3 |
N3C056 | Ma. | 28/11/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 3 | B.C. OP DE MEIR 6 |
N3C062 | Ma. | 12/12/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 3 | B.C. LUGO 1 |
N3C068 | Ma. | 19/12/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 3 | B.C. DE PLOEG 3 |
N3C073 | Ma. | 23/01/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 3 | B.C. DEN EIK 2 |
N3C079 | Zo. | 29/01/23 | 19:30 | BC OP DE MEIR 5 | BC BILJART EXPRESS 3 |
N3C087 | Di. | 07/02/23 | 19:30 | B.C. BILJART-WORLD 4 | BC BILJART EXPRESS 3 |
N3C093 | Ma. | 13/02/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 3 | BILLIARD PROMOTION TEAM 2 |
N3C101 | Wo. | 22/02/23 | 19:30 | T.B.A. BILJARTPALACE 3 | BC BILJART EXPRESS 3 |
N3C106 | Wo. | 08/03/23 | 19:30 | BC MEERLESE 2 | BC BILJART EXPRESS 3 |
N3C111 | Ma. | 20/03/23 | 19:30 | BC K.O.T. MEER 1 | BC BILJART EXPRESS 3 |
N3C116 | Ma. | 27/03/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 3 | B.C. DE DEKEN 3 |
N3C126 | Do. | 20/04/23 | 19:30 | BC OP DE MEIR 6 | BC BILJART EXPRESS 3 |
N3C130 | Do. | 03/05/23 | 19:30 | B.C. LUGO 1 | BC BILJART EXPRESS 3 |
Afdeling 4A
VAN DOOREN MAURICE, CRUZ ANTONIO, ZAGERS RONY, SNIJERS ERIC
N4A004 | Vr. | 09/09/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 4 | K.B.C. DGQ 3 |
N4A007 | Ma. | 12/09/22 | 19:30 | B.C. BILJART-WORLD 8 | BC BILJART EXPRESS 4 |
N4A017 | Vr. | 23/09/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 4 | B.C. DE PLOEG 4 |
N4A023 | Do. | 06/10/22 | 19:30 | K.B.C. BILJARTVRIENDEN Tu 1 | BC BILJART EXPRESS 4 |
N4A028 | Vr. | 14/10/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 4 | B.C. DE COECK 1 |
N4A034 | Vr. | 21/10/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 4 | B.C. BILJART-WORLD 5 |
N4A038 | Ma. | 31/10/22 | 19:30 | B.C. WARA Team 1 | BC BILJART EXPRESS 4 |
N4A048 | 07/11/22 | VRIJ 2 | BC BILJART EXPRESS 4 | ||
N4A053 | Vr. | 18/11/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 4 | DRIEB. CLUB DE LEUG 5 |
N4A058 | Vr. | 02/12/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 4 | DRIEB. CLUB DE LEUG 6 |
N4A065 | Vr. | 16/12/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 4 | VRIJ 1 |
N4A070 | Di. | 20/12/22 | 19:30 | K.B.C. DGQ 3 | BC BILJART EXPRESS 4 |
N4A076 | Vr. | 27/01/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 4 | B.C. BILJART-WORLD 8 |
N4A083 | Vr. | 03/02/23 | 19:30 | B.C. DE PLOEG 4 | BC BILJART EXPRESS 4 |
N4A088 | Vr. | 10/02/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 4 | K.B.C. BILJARTVRIENDEN Tu 1 |
N4A092 | Wo. | 15/02/23 | 19:30 | B.C. DE COECK 1 | BC BILJART EXPRESS 4 |
N4A099 | Di. | 21/02/23 | 19:30 | B.C. BILJART-WORLD 5 | BC BILJART EXPRESS 4 |
N4A107 | Vr. | 10/03/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 4 | B.C. WARA Team 1 |
N4A112 | Vr. | 24/03/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 4 | VRIJ 2 |
N4A132 | 01/05/23 | VRIJ 1 | BC BILJART EXPRESS 4 |
Afdeling 4C
NAGELS LUC, ROOMS MARC, MARYNISSEN EDDY, MAES JOS
N4C004 | Do. | 08/09/22 | 19:30 | K.B.C. DGQ 1 | BC BILJART EXPRESS 5 |
N4C007 | Ma. | 12/09/22 | 19:30 | B.C. AVENUE 2 | BC BILJART EXPRESS 5 |
N4C015 | Di. | 20/09/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 5 | B.C. BILJART-WORLD 7 |
N4C022 | Di. | 04/10/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 5 | VRIJ 2 |
N4C025 | Di. | 11/10/22 | 19:30 | K.B.C. BILJARTVRIENDEN Tu 3 | BC BILJART EXPRESS 5 |
N4C033 | Di. | 18/10/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 5 | B.C. MISTER 100 - Lier 7 |
N4C039 | Di. | 01/11/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 5 | VRIJ 1 |
N4C045 | Di. | 08/11/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 5 | B.C. MISTER 100 - Lier 8 |
N4C050 | Ma. | 14/11/22 | 19:30 | K.B.C. ZANZIBAR 1 | BC BILJART EXPRESS 5 |
N4C057 | Di. | 29/11/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 5 | B.C. OP DE MEIR 8 |
N4C062 | Di. | 13/12/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 5 | K.B.A. SINT NIKLASE 2 |
N4C070 | Di. | 20/12/22 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 5 | K.B.C. DGQ 1 |
N4C074 | Di. | 24/01/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 5 | B.C. AVENUE 2 |
N4C083 | Do. | 02/02/23 | 19:30 | B.C. BILJART-WORLD 7 | BC BILJART EXPRESS 5 |
N4C090 | 07/04/23 | VRIJ 2 | BC BILJART EXPRESS 5 | ||
N4C094 | Di. | 14/02/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 5 | K.B.C. BILJARTVRIENDEN Tu 3 |
N4C107 | 06/03/23 | VRIJ 1 | BC BILJART EXPRESS 5 | ||
N4C113 | Do. | 23/03/23 | 19:30 | B.C. MISTER 100 - Lier 8 | BC BILJART EXPRESS 5 |
N4C116 | Di. | 28/03/23 | 19:30 | BC BILJART EXPRESS 5 | K.B.C. ZANZIBAR 1 |
N4C129 | Di. | 01/05/23 | 19:30 | K.B.A. SINT NIKLASE 2 | BC BILJART EXPRESS 5 |
KALENDER N.I.D.M. (Alle Afdelingen - Alle ploegen)
UITSLAGEN
N.I.D.M.
LIVESCORE
Speler 1
|
|
Speler 2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Club 1
|
Club 2
|
|||||
40 | BEURT | 40 | ||||
0
|
0
|
0
|
||||
HR | GEM | LSW | LSG | GEM | HR | |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Scorpio's Scorebord Systeem |
Speler 1
|
|
Speler 2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Club 1
|
Club 2
|
|||||
40 | BEURT | 40 | ||||
0
|
0
|
0
|
||||
HR | GEM | LSW | LSG | GEM | HR | |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Scorpio's Scorebord Systeem |
Eerdere wedstrijden v/d avond
Speler 1
|
|
Speler 2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Club 1
|
Club 2
|
|||||
40 | BEURT | 40 | ||||
0
|
0
|
0
|
||||
HR | GEM | GEM | HR | |||
0
|
0
|
0
|
0
|
Speler 1
|
|
Speler 2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Club 1
|
Club 2
|
|||||
40 | BEURT | 40 | ||||
0
|
0
|
0
|
||||
HR | GEM | GEM | HR | |||
0
|
0
|
0
|
0
|
0 bezoeker(s) online.
AANVERWANTE LINKS
FEDERATIES | |
---|---|
Koninklijke Belgische Biljartbond - FRBB | www.kbbb-frbb.eu |
Koninklijke Belgische Biljartbond - Gewest Antwerpen | www.kbbb.be/Home.aspx |
N.I.D.M. | http://nidm.kbbb-frbb.eu/ |
Biljart Top Sport | www.b-t-s.be/ |
VAS Vereniging Artistiek Spelers | home.vas-online.be |
Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) | www.knbb.nl |
KNBB Nationale competities | biljartpoint.nl |
Confédération Européenne de Billard (CEB) | www.eurobillard.org |
Union Mondiale de Billard | www.umb-carom.org/ |
BILJARTCLUBS | |
---|---|
Koninklijke Biljart Club Biljartvrienden - Turnhout | biljartvrienden-turnhout.be |
BC Biljart World - Putte | blog.seniorennet.be/biljartworld/ |
Koninklijke Brugse Biljartclub | kbbc.be |
BC De Deken - Merksem | bcdedeken.be |
Koninklijke Biljart Club De Goeie Queue | sites.google.com/site/dgqzoersel |
BC Excelsior - Turnhout | www.bcexcelsior.be |
Billard Club Herstalien | facebook.com/BillardClubHerstalien |
Koninklijke Kortrijkse Biljart Club | kkbc.be |
Biljartclub De Leug - Aartselaar | bcdeleug.be |
BC Mister 100 - Lier | mister100.be |
Biljartclub De Noorderkempen - Heide Kalmthout | bc-de-noorderkempen.be |
Biljartclub Op de Meir - Emblem | opdemeir.bitbucket.io |
Biljartclub De Ploeg - Halle/Zoersel | biljartcentrumdeploeg.be |
Biljart Promotion Team - Deurne | wp.billiardpromotionteam.be |
Koninklijke Sint Niklase Biljart Academie | k-snba.be |
KBC Zanzibar Leuven | kbczanzibar.be/ |
BC Quality Zele | qualitybiljart.be |
BC Zevenbergen Lier | biljartclubzevenbergen.be |
SPELERS | |
---|---|
Jaimie Buelens | www.jaimiebuelens.com |
Frédéric Caudron | www.caudron.info |
Raymond Ceulemans | www.raymondceulemans.com |
Dick Jaspers | www.dickjaspers.nl |
Therese Klompenhouwer | www.thereseklompenhouwer.com |
Eddy Leppens | www.eddyleppens.be |
Jean Van Erp | www.jeanvanerp.nl |
Marco Zanetti | http://www.marcozanetti3c.com |
ANDERE | |
---|---|
Antwerpse Drieband Liga | adl2000.be |
De Biljart Ballen - Maandelijkse Biljartkrant | www.debiljartballen.be |
RC Diamond Puntensysteem (Bommetje NL) | bommeltje.nl |
Tony Foto's | biljartexpress.be/tonyfoto |
Scorpio's Carom Score App | biljartexpress.be/scsa/scsa.html |
Contact & Info

Locatie:
Prinsenstraat 48 - 2300 Turnhout
Email sportbestuurder:
Klik HIER om naar onze sportbestuurder
Eddie Toelen een e-mail te zenden.
Telefoon:
+32(0)14/42.53.17
Openingsuren:
Ma, Di, Do. van 09.30 tot 24.00 uur
Vrijdag en Zaterdag van 09.30 tot 01.00 uur
Zondag van 09.30 tot 22.00 uur
Woensdag sluitingsdag
Biljarts:
2 x 2,84 - 1 x 2,30 - 2 x 2,10 - 1 x Pool (9 Foot)
Darts:
Onze zaak beschikt over 2 professionele dartbanen.
Portfolio

Frans Van Kuyk

Martin Spoormans - Gerwin Valentijn

Guy Van Litsenborg - Eddie Toelen

Raymond Ceulemans

Peter Ceulemans

Fréderic Caudron


Fréderic Caudron

Semih Sayginer

Semih Sayginer

Torbjörn Blomdahl
